ICC profilis (Tarptautinis spalvų konsorciumas) užtikrina vienodus ir palyginamus spalvų profilius. ICC profilis nepriklauso nuo įrenginio, o "Saal Digital" dirbame su ICC atitinkančiu spalvų valdymu. Jūsų failuose įterpti spalvų profiliai atpažįstami ir į juos atsižvelgiama spausdinimo ar kūrimo proceso metu.
Mūsų ICC profilis skirtas tik ekrano patikrai "Adobe Photoshop" arba "Lightroom". Jokiu būdu negalima profilio įterpti į failą. Kiekvienai medžiagai ar apdailai yra atskiri ICC profiliai. Toliau pateiktoje lentelėje rasite specifikacijas ir atitinkamus atsisiunčiamus failus.
ICC profiliai | Spalvų erdvė | Išsaugoti CMYK numerius | Išsaugoti RGB numerius | Atvaizdavimo ketinimas | Juodojo taško kompensavimas | Imituoti popieriaus spalvą | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoknygos | Fotoknyga, blizgi | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti |
Nuotraukų knyga, matinė | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knyga, Aukštos kokybės matinis spausdinimas | CMYK | išjungti | - | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knyga, Portretas/Šilkas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knygos Profesionali linija | Akrilo stiklas | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Nuotraukų knyga, blizgi | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knyga, matinė | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knyga, Aukštos kokybės matinis spausdinimas | CMYK | išjungti | - | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Nuotraukų knyga, Portretas/Šilkas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Portfolio albumas | Meno linija | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Metalo spalvos | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Nuotraukų atspaudai, Nuotraukų lipdukai, Portfolio albumas | Blizgus | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | aktyvuoti |
Matinis | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | aktyvuoti | |
Portretas / šilkas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | aktyvuoti | |
ArtPrint | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
"SoftTouch" matinis | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | aktyvuoti | |
Meno linija | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
"RetroPrints" | RetroPrints matinis | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Nuotraukų plytos | Foto plytos | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Plakatai | Blizgus plakatas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti |
Plakatas, matinis | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Plakatas, Portretas/Šilkas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
"FineArt" plakatai ir "FineArt" atspaudai | "Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti |
"Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Hahnemühle muziejaus ofortas | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
"Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
"Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Sieniniai, stalo ir šeimos kalendoriai | Kalendorius, blizgus fotopopierius | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti |
Kalendorius, matinis fotopopierius | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Kalendorius, portretinis/ šilkinis fotopopierius | RGB | - | išjungti | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Kalendorius, Meninė spauda | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Kalendorius, aukščiausios kokybės popierius | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Atvirukai, mini lipdukai ir vizitinės kortelės | Klasikinis popierius | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Perlinis popierius | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Struktūrinis dokumentas | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Nuotraukų bukletai, nuotraukų lankstinukai, skrajutės | Aukščiausios kokybės matinis popierius | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Sienų dekoras ir nuotraukų lentelės | Akrilinis stiklas | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti |
Metalo spauda | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Šukuoto metalo spauda | CMYK | išjungti | - | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
PVC putplasčio plokštė | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
GalerijaSpausdinti | CMYK | išjungti | - | Suvokimas | aktyvuoti | išjungti | |
Nuotraukų drobė | CMYK | išjungti | - | Santykinis kolorimetrinis | suaktyvinti | išjungti | |
Atsisiųsti visus profilius |
"Saal Digital" dirba su ICC suderinamu spalvų valdymu. Jūsų failai nebus keičiami ar nepageidaujamai optimizuojami.Tokiu būdu vaizdai bus atspausdinti būtent taip, kaip norite. Čia rasite daugiau informacijos.
Kad pasiektumėte geriausią spausdinimo rezultatą, rekomenduojame sukalibruoti monitorių.
Įsitikinkite, kad patalpoje yra pakankamai šviesos. Jei įmanoma, ryškumas ir spalvų temperatūra turėtų būti pastovūs ir atkuriami. Geriausia, kad tai būtų neakinanti ir uždaroma patalpa, kuriai įtakos neturėtų besikeičianti dienos šviesa.
Kad monitorius rodytų tinkamas spalvas ir ryškumą, jis turi būti sukalibruotas.
Aukšto lygio profesionalus spalvų valdymas neįmanomas be tinkamos įrangos. Priklausomai nuo tiekėjo pasirinkimo ir biudžeto, kurį esate pasirengę išleisti, yra daugybė sprendimų. Iš kai kurių tiekėjų galite gauti spalvų matavimo prietaisą su papildoma programine įranga, su kuria galite sukurti savo monitoriaus ICC profilį. Toks prietaisas gali būti gera alternatyva naujam ir brangiam monitoriui.
Optimali spausdinimo peržiūra įgyvendinama naudojant jūsų iš anksto nustatytą monitorių ir mūsų spalvų valdymą - "Ką matote, tą ir gaunate". Idealiu atveju šis derinys veikia taip gerai, kad beveik nepastebėsite skirtumo tarp rodymo monitoriuje ir realaus nuotraukų produkto.
Kasdien kartodami kalibravimą užtikriname, kad profiliuotos mašinos veikia su nedidele paklaida. Kasdien bus tikrinama fotocheminio proceso būklė, kad būtų galima kompensuoti svyravimus, kol dar nenukentėjo nuotraukų kokybė.